Bomara Associates Logo
Bomara Associates Homepage

POWERVAR Global Power Interface® Series 2000

Protection for mission critical three-phase applications worldwide


The GPI Series 2000 provides clean, noise-free power to three phase electronic systems used in a range of industries. Standard equipment includes safety interlocks, emergency machine off (EMO), casters, and lockout/tagout breaker. GPI Series 2000 models with SEMI S2-0200 compliance are also available.

RoHS
RoHS
Compliant
  • All models incorporate a low impedance isolation transformer, surge diverter, and noise filter.
  • Models available from 10 kVA to 300 kVA.
  • All models include a 4-wire delta (Δ) to a 4-wire Wye conversion.
  • May be used in delta(Δ) to delta(Δ) input/output by not passing through neutral.
  • For all applications worldwide - models available for both 50 Hz and 60 Hz
  • EMO, safety interlocks, lockout/tagout breaker, and casters are standard on all models.
  • Available options (depending on model) include input line cord, output receptacles, distribution panels, external EMO connector, basic power metering, and phase loss/low voltage detection and protection (when equipped with the power management package).
  • All models are SEMI S2-0200 compliant
           North American models - 60 HZ Only
   
     MODELS Input-Output
Voltage(VAC)
  Load Power
  (kVA)
Size (in.)
(H x W x D)
Shipping
Weight (lbs.)
     ABC10.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       10 26 x 18 x 30     520
     ABC15.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       15 26 x 18 x 30     546
     ABC20.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       20 26 x 18 x 30     585
     ABC25.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       25 35 x 22 x 39     780
     ABC30.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       30 35 x 22 x 39     820
     ABC35.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       35 35 x 22 x 39     910
     ABC45.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       45 35 x 22 x 39     1020
     ABC55.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       55 47 x 22 x 39     1181
     ABC65.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       65 47 x 22 x 39     1250
     ABC75.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       75 47 x 22 x 39     1325
     ABC85.0-XDXY 480/600-480/277       85 54 x 28 x 39     1445
     ABC100.0-XDXY 480/600-480/277       100 54 x 28 x 39     1655
     ABC125.0-XDXY 480/600-480/277       125 54 x 28 x 39     1765
     ABC150.0-XDXY 480/600-480/277       150 54 x 28 x 39     1885
     ABC175.0-XDXY 480/600-480/277       175 54 x 28 x 39     1990
     ABC200.0-XDXY 480/600-480/277       200 64 x 28 x 39     2565
     ABC230.0-XDXY 480/600-480/277       230 64 x 28 x 39     2815
     ABC250.0-XDXY 480/600-480/277       250 74 x 56 x 39     3125
     ABC300.0-XDXY 480/600-480/277       300 74 x 56 x 39     3350


           International Models - 50/60 HZ
   
     MODELS Input-Output
Voltage(VAC)
  Load Power
  (kVA)
Size (mm)
(H x W x D)
Shipping
Weight (kg)
     ABC15.0-4D4Y 400-400/230       10 660 x 457 x 762     272
     ABC15.0-4D4Y 400-400/230       15 660 x 457 x 762     297
     ABC20.0-4D4Y 400-400/230       20 660 x 457 x 762     305
     ABC25.0-4D4Y 400-400/230       25 889 x 559 x 990     386
     ABC30.0-4D4Y 400-400/230       30 889 x 559 x 990     408
     ABC35.0-4D4Y 400-400/230       35 889 x 559 x 990     463
     ABC45.0-4D4Y 400-400/230       45 889 x 559 x 990     505
     ABC55.0-4D4Y 400-400/230       55 1194 x 559 x 990     608
     ABC65.0-4D4Y 400-400/230       65 1194 x 559 x 990     646
     ABC75.0-4D4Y 400-400/230       75 1194 x 559 x 990     687
     ABC85.0-4D4Y 400-400/230       85 1732 x 711 x 990     733
     ABC100.0-4D4Y 400-400/230       100 1732 x 711 x 9909     841
     ABC125.0-4D4Y 400-400/230       125 1732 x 711 x 990     922
     ABC150.0-4D4Y 400-400/230       150 1732 x 711 x 990     989
     ABC175.0-4D4Y 400-400/230       175 1732 x 711 x 990     1012
     ABC200.0-4D4Y 400-400/230       200 1625 x 711 x 990     1355
     ABC230.0-4D4Y 400-400/230       230 1625 x 711 x 990     1371
     ABC250.0-4D4Y 400-400/230       250 1880 x 1422 x 990     1510
     ABC300.0-4D4Y 400-400/230       300 1880 x 1422 x 990     1748


Powervar Home Bomara Homepage Request Information

Bomara Associates Phone: 800.5BOMARA (800.526.6272) Phone: 978.452.2299 Fax: 978.452.1169 3 Courthouse Lane, Chelmsford, MA 01824 USA
email: bobr@bomara.com      web: www.bomara.com
Serving the marketplace for over 35 years